Astuces au Poker
Le Poker en ligne est un jeu de hasard avant tout. On peut gagner ou perdre sans même savoir jouer. Mais si vous souhaitez augmenter vos chances de gains, il faut d’une part maîtriser les règles de jeu et d’autre part, il est nécessaire de connaître des techniques et des astuces. Retrouvez les probabilités de gain en fonction de votre main.
Probabilités de Gagner en fonction du nombre de joueurs et de la main
Pour commencer, il est nécessaire de garder à l’esprit que le but du poker est de gagner de l’argent et non de jouer toutes les parties. Il faut donc rester maître de soi et savoir s’arrêter si votre jeu n’est pas assez fort dès le début. En effet, il est plus probable de gagner si vous avez un bon jeu que si vous démarrez déjà avec un handicap.
La réussite réside donc dans les deux premières cartes que vous avez.Le tableau suivant vous permet de connaître la probabilité de gagner une partie en fonction de la main que vous avez. Cherchez votre main puis regarder la colonne correspondant à votre partie en fonction du nombre d’adversaires pour connaître vos chances.
Votre Main |
Nombre d’adversaires à la table | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
AA | 85 | 73 | 64 | 56 | 49 | 44 | 39 | 35 | 31 |
Aks | 67 | 51 | 41 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 |
AK | 65 | 48 | 39 | 32 | 28 | 24 | 22 | 19 | 17 |
AQs | 66 | 49 | 40 | 34 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 |
AQ | 65 | 47 | 37 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 |
AJs | 65 | 48 | 39 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 |
AJ | 64 | 46 | 35 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 |
ATs | 65 | 47 | 37 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 |
AT | 63 | 44 | 34 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 |
A9s | 63 | 45 | 35 | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 |
A9 | 61 | 42 | 31 | 25 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 |
A8s | 62 | 44 | 34 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 |
A8 | 60 | 41 | 30 | 24 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 |
A7s | 61 | 43 | 33 | 27 | 23 | 20 | 17 | 16 | 14 |
A7 | 59 | 39 | 29 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 |
A6s | 60 | 41 | 31 | 26 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 |
A6 | 58 | 38 | 28 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 |
A5s | 60 | 41 | 32 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 |
A5 | 58 | 38 | 28 | 22 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 |
A4s | 59 | 40 | 31 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 |
A4 | 56 | 37 | 27 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 |
A3s | 58 | 39 | 30 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 |
A3 | 56 | 36 | 26 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 |
A2s | 57 | 39 | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 |
A2 | 55 | 35 | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 |
KK | 82 | 69 | 58 | 50 | 43 | 38 | 33 | 29 | 26 |
KQs | 63 | 47 | 38 | 33 | 28 | 25 | 23 | 20 | 19 |
KQ | 61 | 44 | 35 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 |
KJs | 63 | 46 | 37 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 |
KJ | 61 | 43 | 34 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 |
KTs | 62 | 45 | 36 | 30 | 26 | 23 | 20 | 19 | 17 |
KT | 60 | 42 | 33 | 27 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 |
K9s | 60 | 42 | 33 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 |
K9 | 58 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 |
K8s | 59 | 40 | 31 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 |
K8 | 56 | 37 | 27 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 |
K7s | 58 | 39 | 30 | 25 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 |
K7 | 55 | 36 | 26 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 |
K6s | 57 | 38 | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 |
K6 | 54 | 35 | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 |
K5s | 56 | 37 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 |
K5 | 53 | 34 | 25 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 |
K4s | 55 | 36 | 27 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 |
K4 | 52 | 33 | 23 | 18 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 |
K3s | 54 | 36 | 27 | 22 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 |
K3 | 51 | 32 | 23 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
K2s | 53 | 35 | 26 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 |
K2 | 50 | 31 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
80 | 65 | 54 | 45 | 38 | 33 | 28 | 25 | 22 | |
QJs | 60 | 44 | 36 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 |
QJ | 58 | 41 | 33 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 |
QTs | 60 | 43 | 35 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 |
QT | 57 | 40 | 31 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 |
Q9s | 58 | 41 | 32 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 |
Q9 | 56 | 38 | 29 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 |
Q8s | 56 | 39 | 30 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 |
Q8 | 54 | 35 | 26 | 21 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 |
Q7s | 55 | 37 | 28 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 |
Q7 | 52 | 33 | 24 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 |
Q6s | 54 | 36 | 27 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 |
Q6 | 51 | 32 | 23 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
Q5s | 53 | 35 | 26 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 |
Q5 | 50 | 31 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 |
Q4s | 52 | 34 | 26 | 21 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 |
Q4 | 49 | 30 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
Q3s | 51 | 33 | 25 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 |
Q3 | 48 | 29 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
Q2s | 50 | 32 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 |
Q2 | 47 | 28 | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
JJ | 78 | 61 | 49 | 40 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 |
JTs | 58 | 42 | 34 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 |
JT | 55 | 39 | 31 | 25 | 22 | 19 | 16 | 15 | 13 |
J9s | 56 | 40 | 31 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 |
J9 | 53 | 37 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 |
J8s | 54 | 38 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 |
J8 | 52 | 34 | 26 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 |
J7s | 52 | 35 | 27 | 22 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 |
J7 | 50 | 32 | 24 | 18 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 |
J6s | 51 | 34 | 25 | 21 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 |
J6 | 48 | 30 | 21 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
J5s | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 |
J5 | 47 | 29 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
J4s | 49 | 32 | 24 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 |
J4 | 46 | 28 | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
J3s | 48 | 31 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 |
J3 | 45 | 27 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
J2s | 47 | 30 | 23 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
J2 | 44 | 26 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
TT | 75 | 58 | 45 | 36 | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 |
T9s | 54 | 39 | 31 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 |
T9 | 52 | 36 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 |
T8s | 53 | 37 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 |
T8 | 50 | 34 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 |
T7s | 51 | 35 | 27 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 |
T7 | 48 | 31 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 |
T6s | 49 | 33 | 25 | 21 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 |
T6 | 46 | 29 | 21 | 17 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 |
T5s | 47 | 31 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
T5 | 44 | 27 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
T4s | 46 | 30 | 23 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
T4 | 43 | 26 | 19 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
T3s | 46 | 29 | 22 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 |
T3 | 42 | 26 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
T2s | 45 | 29 | 21 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 |
T2 | 42 | 25 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
99 | 72 | 54 | 41 | 33 | 27 | 22 | 19 | 17 | 16 |
98s | 51 | 36 | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 |
98 | 48 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 |
97s | 50 | 34 | 27 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 |
97 | 47 | 31 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 |
96s | 48 | 32 | 25 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 |
96 | 45 | 29 | 21 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 |
95s | 46 | 30 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
95 | 43 | 27 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 |
94s | 44 | 28 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 |
94 | 41 | 25 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 |
93s | 43 | 28 | 21 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
93 | 40 | 24 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
92s | 42 | 27 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
92 | 39 | 23 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
88 | 69 | 50 | 38 | 29 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 |
87s | 48 | 34 | 27 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 |
87 | 46 | 31 | 23 | 19 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 |
86s | 47 | 32 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 |
86 | 44 | 29 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
85s | 45 | 30 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 |
85 | 42 | 27 | 19 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 |
84s | 43 | 28 | 21 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 |
84 | 40 | 24 | 18 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 |
83s | 41 | 26 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
83 | 38 | 22 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
82s | 40 | 26 | 19 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
82 | 37 | 22 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 |
77 | 66 | 46 | 34 | 27 | 22 | 19 | 16 | 15 | 14 |
76s | 46 | 32 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 |
76 | 43 | 29 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
75s | 44 | 30 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 |
75 | 41 | 27 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
74s | 42 | 28 | 22 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 |
74 | 39 | 25 | 18 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
73s | 40 | 26 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
73 | 37 | 22 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 |
72s | 38 | 25 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 |
72 | 35 | 20 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
66 | 63 | 43 | 32 | 25 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 |
65s | 43 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 |
65 | 40 | 27 | 20 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 |
64s | 41 | 29 | 22 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 |
64 | 38 | 25 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 |
63s | 39 | 27 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 |
63 | 36 | 23 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
62s | 38 | 25 | 19 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
62 | 34 | 21 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
55 | 60 | 40 | 29 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 |
54s | 41 | 29 | 23 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 |
54 | 38 | 25 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
53s | 39 | 27 | 21 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
53 | 36 | 23 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
52s | 38 | 25 | 20 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 |
52 | 34 | 21 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
44 | 57 | 37 | 26 | 21 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 |
43s | 38 | 26 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 |
43 | 34 | 22 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 |
42s | 36 | 25 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 |
42 | 33 | 21 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 |
33 | 54 | 34 | 24 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
32s | 35 | 24 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
32 | 31 | 20 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
22 | 50 | 31 | 22 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.